![](https://s.06277.com.ua/section/logo/upload/pers/92/logo.png?20250205)
Годовой план закупок Белицкого дома-интерната на 2015 год
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
ЗМІНИ ДО ДОДАТКУ
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
23597399 Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13.10.6 Пряжа бавовняна та нитки бавовняні | 2210 | 440 грн. |
|
|
|
13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства | 2210 | 99500 грн. |
|
|
|
13.92.2 Вироби текстильні готові інші | 2210 | 62000 грн. |
|
|
|
13.93.1 Килими та килимові покриви | 2210 | 36960 грн. |
|
|
|
13.96.1 Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; тканини з металевих ниток і тканини з металізованої | 2210 | 160 грн. |
|
|
|
14.12.3 Одяг робочий, інший | 2210 | 18750 грн. |
|
|
|
14.13.3 Одяг верхній, інший, жіночий і дівчачий | 2210 | 12500 грн. |
|
|
|
14.14.1 Білизна спідня, трикотажна | 2210 | 95450 грн. |
|
|
|
14.14.2 Білизна спідня, не трикотажна | 2210 | 14352 грн. |
|
|
|
14.19.2 Одяг дитячий, одяг інший та аксесуари одягу інші, з текстильного полотна, крім трикотажних | 2210 | 60492 грн. |
|
|
|
15.20.1 Взуття різне, крім спортивного, захисного та ортопедичного | 2210 | 99800 грн. |
|
|
|
16.29.1 Вироби з деревини, інші | 2210 | 156 грн. |
|
|
|
17.22.1 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (підгузки, туал.папір) | 2210 | 18036 грн. |
|
|
|
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові | 2210 | 26800 грн |
|
|
|
19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні | 2210 | 99800 грн. |
|
|
|
20.13.4 Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати | 2210 | 26100 грн. |
|
|
|
20.30.1 Фарби та лаки на основі полімерів | 2210 | 4724 грн. |
|
|
|
20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення | 2210 | 99930 грн. |
|
|
|
20.41.2 Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила | 2210 | 16400 грн. |
|
|
|
20.41.4 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення | 2210 | 90204 грн. |
|
|
|
20.42.1 Парфуми та косметичні засоби | 2210 | 89380 грн. |
|
|
|
20.60.1 Волокна синтетичні | 2210 | 115 грн. |
|
|
|
22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми) | 2210 | 1620 грн. |
|
|
|
22.29.2 Вироби пластмасові інші | 2210 | 6905 грн. |
|
|
|
25.29.2 Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші | 2210 | 800 грн. |
|
|
|
25.71.1 Вироби ножові та столові прибори | 2210 | 21415 грн. |
|
|
|
25.72.1 Замки та завіси | 2210 | 2334 грн. |
|
|
|
25.92.1 Вмістини металеві легкі | 2210 | 6840 грн. |
|
|
|
25.93.1 Вироби з дроту, ланцюги та пружини | 2210 | 1200 грн. |
|
|
|
25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві | 2210 | 11334 грн. |
|
|
|
27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні, електричні, лампи дугові | 2210 | 5300 грн. |
|
|
|
27.51.2 Прилади електричні побутові інші | 2210 | 1230 грн. |
|
|
|
29.31.2 Устаткування електричне, інше, до моторних транспортних засобів ійого частини | 2210 | 29368 грн. 80 коп. |
|
|
|
31.03.1 Матраци | 2210 | 93960 грн. |
|
|
|
32.91.1 Мітли та щітки | 2210 | 2160 грн. |
|
|
|
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані | 2210 | 11400 грн. |
|
|
|
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015р. | 2210 | 161071 грн. 20 коп. |
|
|
|
|
| 1329163,00 |
|
|
|
13.95.1 Матеріали неткані та вироби з нетканих матеріалів, крім одягу | 2220 | 3656 грн. 34 коп. |
|
|
|
17.12.2 Серветки паперові туалетні, серветки для обличчя, рушники, скатертини-серветки, целюлозна вата й полотна з целюлозних волокон | 2220 | 513 грн. |
|
|
|
20.14.2 Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні галогено-, сульфо-, нітрони, нітрозопохідні; спирти жирні | 2220 | 11992 грн. 91 коп. |
|
|
|
20.20.1 Пестициди та інші агрохімічні продукти | 2220 | 76142 грн. 43 коп. |
|
|
|
20.59.5 Продукти хімічні різні | 2220 | 4468 грн. 39 коп. |
|
|
|
21.10.5 Провітаміни , вітаміни й гормони; глікозиди та акалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики | 2220 | 10141 грн. 54 коп. |
|
|
|
21.20.1 Ліки | 2220 | 50123 грн. 93 коп. |
|
|
|
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші | 2220 | 67168 грн.54 коп. |
|
|
|
22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми) | 2220 | 9318 грн. |
|
|
|
22.19.7 Вироби з вулканізованої гуми; гума тверда; вироби з твердої гуми | 2220 | 2785 грн. 66 коп. |
|
|
|
32.50.1 Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (шприці, термометри, інструменти та прилади інші | 2220 | 10289 грн. 26 коп. |
|
|
|
|
| 246600,00 |
|
|
|
01.11.7 Овочі бобові сушені | 2230 | 22001 грн. |
|
|
|
01.13.1 Овочі листкові (капуста) | 2230 | 99884 грн. |
|
|
|
01.13.2 Культури баштанні (кавун, диня) | 2230 | 13000 грн. |
|
|
|
01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші | 2230 | 52250 грн. |
|
|
|
01.13.4 Овочі корнеплодні, цибулинні та бульбоплід ні (цибуля, морква) | 2230 | 70746 грн. |
|
|
|
01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні (картопля) | 2230 | 45200 грн. |
|
|
|
01.13.7 Буряки цукрові та насіння цукрових буряків | 2230 | 54288 грн. |
|
|
|
01.21.1 Виноград | 2230 | 21000 грн. |
|
|
|
01.22.1 Плоди тропічні і субтропічних культур (банани) | 2230 | 4660 грн. |
|
|
|
01.23.1 Плоди цитрусових культур (апельсини, лимони, мандарини) | 2230 | 25355грн. |
|
|
|
01.24.1 Яблука | 2230 | 19900 грн. |
|
|
|
01.24.2 Плоди зерняткових і кісточкових культур інші Груша, персик, нектарин) | 2230 | 21000 грн. |
|
|
|
01.25.1 Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium (ківі, полуниця) | 2230 | 14000 грн. |
|
|
|
01.47.2 Яйця у шкарлупі, свіжі | 2230 | 36414 грн. |
|
|
|
10.11.3 М'ясо заморожене (яловичина, свинина) | 2230 | 99991 грн. 25 коп. |
|
|
|
10.12.2 М'ясо свійської птиці заморожене | 2230 | 40000 грн. |
|
|
|
10.13.1 Консерви та готові страви з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові (ковбаса напівкопч., сардельки) | 2230 | 119853 грн. 40 коп. у т.ч. ПДВ 19975 грн. 57 коп. |
|
|
|
10.20.1 Продукція рибна (риба свіжоморожена) | 2230 | 99996 грн. 31 коп. |
|
|
|
10.20.2 Риба оброблена та законсервована (риба копчена, оселедець) | 2230 | 99322 грн. 40 кпо. |
|
|
|
10.32.1 Соки фруктові та овочеві | 2230 | 99720 грн. |
|
|
|
10.39.1 Плоди та овочі, оброблені та консервовані, крім картоплі (томат.паста, ікра каб., зел.горошок, щавель консер.) | 2230 | 99864 грн. 56 коп. |
|
|
|
10.39.2 Плоди і горіхи оброблені та законсервовані (компот, джем) | 2230 | 99900 грн. |
|
|
|
10.41.5 Олії рафіновані | 2230 | 99767 грн. 22 коп. |
|
|
|
10.42.1 Маргарин і подібні харчові жири (жир тваринний) | 2230 | 20920 грн. |
|
|
|
10.51.1 Молоко та вершки, рідинні, оброблені | 2230 | 112779 грн. 36 коп. у т.ч ПДВ 18796 грн. 56 коп. |
|
|
|
10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти | 2230 | 27780 грн. 72 коп. |
|
| ЗУ «Про проведення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р. п.40 ч.6 |
10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир | 2230 | 91040 грн. 99 коп. |
|
|
|
10.51.5 Продукти молочні інші (кефір, сметана) | 2230 | 69556 грн. 49 коп. |
|
|
|
10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений | 2230 | 44356 грн. 30 коп. |
|
|
|
10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур, їхні суміші | 2230 | 19732 грн. |
|
|
|
10.61.3 Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур | 2230 | 81525 грн. 24 коп. |
|
|
|
10.62.1 Крохмал | 2230 | 8256 грн. |
|
|
|
10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб білий, житній) | 2230 | 55230 грн. 59 коп. у т.ч. ПДВ 9205 грн. 09 коп. |
|
| ЗУ «Про проведення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014р. п.40 ч.6 |
10.71.1 Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб білий, житній) | 2230 | 64753грн. 71 коп. у т.ч. ПДВ 10792 грн. 29 коп. |
|
|
|
10.72.1 Вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання (печиво, вафлі, сухарі паніровочні) | 2230 | 69134 грн. 28 коп. |
|
|
|
10.73.1 Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби | 2230 | 22819 грн. 40 коп. |
|
|
|
10.81.1 Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса | 2230 | 48283 грн. 80 коп. |
|
|
|
10.83.1 Чай і кава оброблені | 2230 | 16392 грн. |
|
|
|
10.82.1 Какао | 2230 | 7775 грн. |
|
|
|
10.82.2 Шоколад і цукрові кондитерські вироби | 2230 | 37500 грн. |
|
|
|
10.84.1 Оцет, соуси, суміші приправ, борошно та крупка гірчичні, гірчиця готова (майонез) | 2230 | 17126 грн. 10 коп. |
|
|
|
10.84.2 Прянощі оброблені (перець чорний мелений) | 2230 | 2964 грн. 00 коп. |
|
|
|
10.84.3 Сіль харчова | 2230 | 3089грн. 26 коп. |
|
|
|
10.85.1 Набори продуктові та готові страви (пельмені, голубці, бендерики) | 2230 | 112280 грн. 62 коп. у т.ч. ПДВ 18713 грн. 44 коп. |
|
|
|
10.89.1 Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти, екстракти та соки з м’яса, риби й водяних безхребетних (дріжджі) | 2230 | 615 грн. |
|
|
|
|
| 2292024,00 |
|
|
|
61.10.4 Послуги зв’язку Інтернетом провідними мережами | 2240 | 3060 грн. |
|
|
|
61.90.1 Послуги телекомунікаційні інші | 2240 | 4800 грн. |
|
|
|
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення | 2240 | 15000 грн. |
|
|
|
65.12.9 Послуги щодо страхування, не пов’язані зі страхуванням життя, інші | 2240 | 1811 грн. 59 коп. |
|
|
|
69.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші | 2240 | 15000 грн. |
|
|
|
81.29.1 Послуги щодо очищування, інші | 2240 | 32559 грн. 96 коп. |
|
|
|
96.03.1 Послуги похоронні та суміжні послуги | 2240 | 65014 грн. 32 коп. |
|
|
|
96.09.19 Послуги різні, інші | 2240 | 56700 грн. 09 коп. |
|
|
|
ДБН Д 2.4.7-2000 Поточний ремонт головного корпусу | 2240 | 99000 грн. |
|
|
|
Кредиторська заборгованість на 01.01.2015р. | 2240 | 40954 грн. 04 коп. |
|
|
|
|
| 333900,00 |
|
|
|
36.00.1 Вода природна | 2272 | 42000 грн. |
|
|
|
85.59.1 Послуги освітянські, інші | 2282 | 3700 грн. |
|
|
|
|
| 4247387,00 |
|
|
|
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.06.2015 № 33.
Голова тендерного комітету: директор будинку – інтернату Коцар К. І.
Заст. голови тендерного комітету:заст.директора Глущенко О.П.
Секретар тендерного комітету: заст.гол.бухгалтера Когут О.О.
Члени тендерного комітету: гол.бухгалтера Євдокимова Н.М.
бухгалтер Якименко А. П.