Додаток | ||||||||||||||||||
до рішення міської ради | ||||||||||||||||||
від _________________ № _____________ | ||||||||||||||||||
Інформація про виконання міського бюджету м. Добропілля за 2014 рік | /грн./ | |||||||||||||||||
Коди бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||
План на рік з урахуванням змін | Факт за 2014 рік | Відсоток виконання | Факт відповідного періоду минулого року | Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року | Затверджено з урахуванням змін на рік | Факт за 2014 рік | Відсоток виконання | Факт відповідного періоду минулого року | Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року | Затверджено з урахуванням змін на рік | Факт за 2014 рік | Відсоток виконання | Факт відповідного періоду минулого року | Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
ДОХОДИ | ||||||||||||||||||
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ВСЬОГО - в т.ч. | 10000000 | 50705432 | 53521461 | 105,6 | 54494367 | 98,2 | 5802531 | 6010256 | 103,6 | 5289866 | 113,6 | 56507963 | 59531717 | 105,4 | 59784233 | 99,6 | ||
Податок на доходи фізичних осіб | 11010000 | 47604063 | 49627837 | 104,3 | 51586012 | 96,2 | 47604063 | 49627837 | 104,3 | 51586012 | 96,2 | |||||||
Податок на прибуток підприємств | 11020000 | 105781 | 105782 | 100,0 | 72410 | 146,1 | 105781 | 105782 | 100,0 | 72410 | 146,1 | |||||||
Плата за землю | 13050000 | 2709820 | 3492345 | 128,9 | 2685757 | 130,0 | 2709820 | 3492345 | 128,9 | 2685757 | 130,0 | |||||||
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 18040000 | 142000 | 151971 | 107,0 | 147549 | 103,0 | 22287 | 23748 | 106,6 | 22060 | 107,7 | 164287 | 175719 | 107,0 | 169609 | 103,6 | ||
Єдиний податок | 18050000 | 3857240 | 4064524 | 105,4 | 3975004 | 102,3 | 3857240 | 4064524 | 105,4 | 3975004 | 102,3 | |||||||
Екологічний податок | 19010000 | 627715 | 627716 | 100,0 | 714495 | 87,9 | 627715 | 627716 | 100,0 | 714495 | 87,9 | |||||||
Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 19050000 | 1278265 | 1280958 | 100,2 | 478223 | 2,7р | 1278265 | 1280958 | 100,2 | 478223 | 2,7р | |||||||
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ВСЬОГО - в т.ч. | 20000000 | 334195 | 384450 | 115,0 | 651245 | 59,0 | 6613017 | 6672818 | 100,9 | 10961643 | 60,9 | 6947212 | 7057268 | 101,6 | 11612888 | 60,8 | ||
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 22080400 | 250800 | 290914 | 116,0 | 317026 | 91,8 | 250800 | 290914 | 116,0 | 317026 | 91,8 | |||||||
Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 6612352 | 6665043 | 100,8 | 10935365 | 60,9 | 6612352 | 6665043 | 100,8 | 10935365 | 60,9 | |||||||
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ | 30000000 | 21339 | 21340 | 100,0 | 5108 | 4,2р | 349246 | 598057 | 1,7р | 747889 | 80,0 | 370585 | 619397 | 1,7р | 752997 | 82,3 | ||
Кошти від відчуження майна,що перебуває у комунальній власності | 31030000 | 269346 | 312246 | 115,9 | 322941 | 96,7 | 269346 | 312246 | 115,9 | 322941 | 96,7 | |||||||
Кошти від продажу землі | 33010000 | 79900 | 285811 | 3,6р | 424948 | 67,3 | 79900 | 285811 | 3,6р | 424948 | 67,3 | |||||||
ВСЬОГО ДОХОДІВ (без трансфертів) | 90010100 | 51060966 | 53927251 | 105,6 | 55150720 | 97,8 | 12764794 | 13281131 | 104,0 | 16999398 | 78,1 | 63825760 | 67208382 | 105,3 | 72150118 | 93,2 | ||
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ | 40000000 | 113110521 | 109746389 | 97,0 | 131635300 | 83,4 | 2989623 | 1385030 | 46,3 | 1558651 | 88,9 | 116100144 | 111131419 | 95,7 | 133193951 | 83,4 | ||
ВСЬОГО ДОХОДІВ (з трансфертами) | 90010300 | 164171487 | 163673640 | 99,7 | 186786020 | 87,6 | 15754417 | 14666161 | 93,1 | 18558049 | 79,0 | 179925904 | 178339801 | 99,1 | 205344069 | 86,8 | ||
ВИДАТКИ | ||||||||||||||||||
Державне управління | 010000 | 9273429 | 9272108 | 100,0 | 9239545 | 100,4 | 544052 | 554373 | 101,9 | 422668 | 131,2 | 9817481 | 9826481 | 100,1 | 9662213 | 101,7 | ||
Освіта | 070000 | 66641168 | 66610138 | 100,0 | 66926815 | 99,5 | 5751014 | 7300056 | 126,9 | 4664261 | 2р | 72392182 | 73910194 | 102,1 | 71591076 | 103,2 | ||
Охорона здоров'я | 080000 | 12185580 | 12007994 | 98,5 | 42783516 | 28,1 | 1129553 | 1177549 | 104,2 | 6100523 | 19,3 | 13315133 | 13185543 | 99,0 | 48884039 | 27,0 | ||
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 090000 | 66093801 | 62947807 | 95,2 | 59208601 | 106,3 | 312521 | 353603 | 113,1 | 243177 | 1,5 р | 66406322 | 63301410 | 95,3 | 59451778 | 106,5 | ||
Житлово-комунальне господарство | 100000 | 813562 | 813560 | 100,0 | 973672 | 83,6 | 3253257 | 3595801 | 110,5 | 2088510 | 172,2 | 4066819 | 4409361 | 108,4 | 3062182 | 144,0 | ||
Культура і мистецтво | 110000 | 6512923 | 6512914 | 100,0 | 6788579 | 95,9 | 420349 | 524497 | 124,8 | 1401701 | 37,4 | 6933272 | 7037411 | 101,5 | 8190280 | 85,9 | ||
Засоби масової інформації | 120000 | 18596 | 18596 | 100,0 | 18596 | 18596 | 100,0 | 0 | ||||||||||
Фізична культура і спорт | 130000 | 783322 | 783296 | 100,0 | 989024 | 79,2 | 2000 | 300 | 783322 | 785296 | 100,3 | 989324 | 79,4 | |||||
Будівництво | 150000 | 141952 | 0,0 | 112542 | 109453 | 97,3 | 121646 | 90,0 | 112542 | 109453 | 97,3 | 263598 | 41,5 | |||||
Землеустрій | 160000 | 30549 | 27872 | 91,2 | 11203 | 2р | 30549 | 27872 | 91,2 | 11203 | 2,2 рази | |||||||
Транспорт, дорожнє гоподарство,зв'язок телекомунікації та інформатика | 170000 | 830798 | 830798 | 100,0 | 690670 | 120,3 | 2283789 | 1188073 | 52,0 | 788616 | 150,7 | 3114587 | 2018871 | 64,8 | 1479286 | 136,5 | ||
Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю | 180000 | 30200 | 30200 | 100,0 | 55995 | 53,9 | 100000 | 30200 | 30200 | 100,0 | 155995 | 19,4 | ||||||
Цільові фонди | 240000 | 1906645 | 1522845 | 79,9 | 1113862 | 136,7 | 1906645 | 1522845 | 79,9 | 1113862 | 136,7 | |||||||
Інші видатки | 250404 | 605 | 605 | 100,0 | 50000 | 605 | 605 | 100,0 | 50000 | 1,2 | ||||||||
Разом видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 900201 | 163183984 | 159828016 | 97,9 | 187848369 | 85,1 | 15744271 | 16356122 | 103,9 | 17056467 | 95,9 | 178928255 | 176184138 | 98,5 | 204904836 | 86,0 | ||
Міжбюджетні трансферти | 250000 | 3373080 | 3373080 | 100,0 | 2611067 | 129,2 | 77,4 | 585913 | 756905,7 | 575598 | 101,8 | 4469209 | 3958993 | 88,6 | 3186665 | 124,2 | ||
Разом видатків | 900203 | 166557064 | 163201096 | 98,0 | 190459436 | 85,7 | 15744348,4 | 16942035 | 107,6 | 17632065 | 96,1 | 182301412 | 180143131 | 98,8 | 208091501 | 86,6 | ||
Секретар міської ради | В.Г. Древаль | |||||||||||||||||
РРасписание автобусов
ККонсультация юриста
ИИстория Добропольского края
ННалоговая информирует
ИИтоги недели
ИИнтервью с депутатом
ЮЮстиция информирует